| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 255/35R19 | Barum | Bravuris 6 | 96Y XL | suvi | 156 eur/tk | - | 7 tk | |
![]() | 255/35R19 | Continental | SportContact 7 | 96Y XL FR | suvi | 199 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/35R19 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 6 | 96Y XL FR | suvi | 191 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 255/40R19 | Tracmax | X-privilo TX3 | 100Y XL | suvi | 83 eur/tk | - | 22 tk | |
![]() | 255/40R19 | Nordexx | NS9200 | 100Y XL FR | suvi | 78 eur/tk | - | 18 tk | |
![]() | 255/40R19 | Barum | Bravuris 5HM | 100Y XL FR | suvi | 163 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/40R19 | Continental | SportContact 7 | 100Y XL FR | suvi | 220 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/40R19 | Continental | SportContact 6 | 100Y XL FR | suvi | 217 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 255/40R19 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 6 | 100Y XL FR | suvi | 226 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 255/45R19 | Tracmax | X-privilo TX3 | 104Y XL | suvi | 91 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/45R19 | Nordexx | NS9200 | 104W XL FR | suvi | 98 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 255/45R19 | Barum | Bravuris 5HM | 104Y XL FR | suvi | 178 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/50R19 | Tracmax | X-privilo TX3 | 107Y XL | suvi | 100 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 255/50R19 | Nordexx | NS9000 | 107W XL FR | suvi | 107 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 255/50R19 | Continental | PremiumContact 6 | 107Y XL FR | suvi | 222 eur/tk | - | 3 tk | |
![]() | 255/50R19 | Continental | EcoContact 6Q | 103T | suvi | 194 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/50R19 | Continental | PremiumContact 7 | 107Y XL FR | suvi | 222 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 255/50R19 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 6 | 107Y XL | suvi | 222 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/55R19 | Tracmax | X-privilo TX3 | 111W XL | suvi | 96 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 255/55R19 | Nordexx | NS9200 | 111W XL | suvi | 98 eur/tk | - | 8 tk |




















