| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 215/65R15C | Barum | Vanis 3 | 104/102T | suvi | 137 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 215/70R15C | Tracmax | X-privilo RF19 | 109/107S | suvi | 83 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 215/70R15C | Barum | Vanis 3 | 109/107S | suvi | 124 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 215/70R15C | Continental | VancoCamper | 109R | suvi | 194 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/70R15C | Continental | VanContact Eco | 109/107S | suvi | 173 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/70R15C | Tracmax | X-privilo RF19 | 112/110S | suvi | 83 eur/tk | - | 20 tk | |
![]() | 225/70R15C | Nordexx | NC1000 | 112/110R | suvi | 85 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/70R15C | Barum | Vanis 3 | 112/110S | suvi | 124 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/70R15C | Continental | VanContact 100 | 112/110R | suvi | 163 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/50R16 | Tracmax | X-privilo TX1 | 84V | suvi | 56 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/50R16 | Nordexx | NS9100 | 88V XL | suvi | 50 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 195/55R16 | Tracmax | X-privilo TX1 | 91V XL | suvi | 56 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 195/55R16 | Nordexx | NS9000 | 87V | suvi | 63 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 195/55R16 | Barum | Bravuris 6 | 87H | suvi | 96 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 195/55R16 | Continental | UltraContact | 87H | suvi | 137 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/60R16 | Tracmax | X-privilo TX1 | 89H | suvi | 52 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 195/60R16 | Barum | Bravuris 5HM | 89V | suvi | 111 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 195/60R16 | Continental | UltraContact | 89H | suvi | 169 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 205/45R16 | Tracmax | X-privilo TX3 | 87W XL | suvi | 56 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 205/45R16 | Nordexx | NS9000 | 97W XL FR | suvi | 63 eur/tk | - | 8 tk |




















