| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 195/75R16C | Barum | Vanis 3 | 107/105R | suvi | 107 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 195/75R16C | Continental | VanContact 100 | 107/105R | suvi | 146 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 205/65R16C | Tracmax | X-privilo RF19 | 107/105T | suvi | 74 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 205/65R16C | Barum | Vanis 3 | 107/105T | suvi | 124 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 205/75R16C | Tracmax | X-privilo RF19 | 113/111R | suvi | 87 eur/tk | - | 23 tk | |
![]() | 205/75R16C | Tracmax | X-privilo RF19 | 110/108S | suvi | 87 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 205/75R16C | Barum | Vanis 3 | 110/108R | suvi | 133 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 205/75R16C | Continental | VanContact 200 | 110/108R | suvi | 163 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/60R16C | Triangle | ConnexVan TV701 | 103/101H | suvi | 94 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/60R16C | Barum | Vanis 3 | 103/101T | suvi | 137 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/60R16C | Continental | VanContact Eco | 103/101T | suvi | 190 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/65R16C | Tracmax | X-privilo RF19 | 109/107T | suvi | 83 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 215/65R16C | Barum | Vanis 3 | 109/107T | suvi | 131 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/65R16C | Continental | VanContact Eco | 109/107T | suvi | 181 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/65R16C | Goodyear | EfficientGrip Cargo 2 | 109/107T | suvi | 185 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/75R16C | Tracmax | X-privilo RF19 | 113/111S | suvi | 74 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 215/75R16C | Barum | Vanis 3 | 113/111R | suvi | 142 eur/tk | - | 18 tk | |
![]() | 215/75R16C | Continental | VancoCamper | 116/114R | suvi | 222 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/75R16C | Continental | VanContact 100 | 116/114R | suvi | 204 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/60R16C | Continental | VancoContact 2 | 105/103H | suvi | 226 eur/tk | - | 4 tk |




















