| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 215/60R17C | Goodyear | UG Ice Cargo | 109/107T | Lamell | 204 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/60R17C | Sailun | Commercio Ice | 109/107T | Naelutatud | 130 eur/tk | - | 5 tk | |
![]() | 215/60R17C | Sailun | Endure WSL1 | 109/107T | Lamell | 103 eur/tk | - | 10 tk | |
![]() | 225/55R17C | Hankook | Winter i-Pike LV RW15 | 109/107R | Naelutatud | 226 eur/tk | - | 7 tk | |
![]() | 225/55R17C | Barum | SnoVanis 3 | 109/107T | Lamell | 209 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/55R17C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | Lamell | 213 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 225/55R17C | Gislaved | NordFrost Van 2 | 109/107R | Naelutatud | 222 eur/tk | - | 24 tk | |
![]() | 225/55R17C | Goodyear | UG Ice Cargo | 109/107T | Lamell | 196 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/55R17C | Nokian | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | Lamell | 248 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/55R17C | Nokian | Hakkapeliitta C4 | 109/107R | Naelutatud | 248 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/55R17C | Sailun | Endure WSL1 | 109/107T | Lamell | 117 eur/tk | - | 10 tk | |
![]() | 235/60R17C | Barum | SnoVanis 3 | 117/115R | Lamell | 187 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/60R17C | Continental | VanContact Ice | 117/115R | Naelutatud | 217 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/60R17C | Continental | VanContact Viking | 117/115R | Lamell | 222 eur/tk | - | 7 tk | |
![]() | 235/60R17C | Goodyear | UG Ice Cargo | 117/115R | Lamell | 191 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/60R17C | Sailun | Endure WSL1 | 117/115R | Lamell | 120 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 195/55R18 | Continental | VikingContact 8 | 93H XL | Lamell | 169 eur/tk | - | 11 tk | |
![]() | 195/60R18 | Barum | Polaris 6 | 96H XL | Lamell | 135 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/60R18 | Continental | VikingContact 7 | 96T XL FR | Lamell | 196 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 215/45R18 | Tracmax | X-privilo S330 | 93V XL | Lamell | 70 eur/tk | - | 4 tk |




















