| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235/55R18 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 104T XL FR | Naelutatud | 209 eur/tk | - | 7 tk | |
![]() | 235/55R18 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 104T XL | Lamell | 183 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R18 | Barum | Polaris 6 | 104H XL | Lamell | 143 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R18 | Continental | IceContact 3 TA | 104T XL FR | Naelutatud | 272 eur/tk | - | 13 tk | |
![]() | 235/55R18 | Continental | VikingContact 8 | 104T XL | Lamell | 243 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/55R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 104T XL FR | Naelutatud | 265 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R18 | Goodyear | UG Ice 3 | 104T XL | Lamell | 222 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R18 | Sailun | IceBlazer WST3 | 100T | Naelutatud | 130 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 235/60R18 | Nordexx | WinterSafe N2 | 103T FR | Lamell | 96 eur/tk | - | 7 tk | |
![]() | 235/60R18 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 107T XL FR | Naelutatud | 183 eur/tk | - | 22 tk | |
![]() | 235/60R18 | Barum | Polaris 6 | 107V XL | Lamell | 148 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/60R18 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 107T XL | Lamell | 178 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/60R18 | Continental | IceContact 3 TA | 107T XL FR | Naelutatud | 248 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/60R18 | Continental | VikingContact 7 | 107T XL | Lamell | 213 eur/tk | - | 10 tk | |
![]() | 235/60R18 | Continental | VikingContact 8 | 107T XL | Lamell | 239 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/60R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 107T XL | Naelutatud | 235 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 235/60R18 | Goodyear | UG Ice 3 | 107T XL | Lamell | 217 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/60R18 | Sailun | IceBlazer WST3 | 103T | Naelutatud | 139 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/65R18 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 110T XL | Naelutatud | 213 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/65R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 110T XL FR | Naelutatud | 248 eur/tk | - | 4 tk |




















