| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 255/55R18 | Barum | Polaris 6 | 109V XL | Lamell | 143 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/55R18 | Continental | VikingContact 8 | 109T XL FR | Lamell | 274 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/60R18 | Continental | IceContact 3 TA | 112T XL FR | Naelutatud | 300 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/60R18 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 114T XL | Lamell | 209 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 265/60R18 | Continental | VikingContact 8 | 114T XL | Lamell | 282 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/65R18 | Tracmax | X-privilo S360 | 116T XL | Lamell | 122 eur/tk | - | 7 tk | |
![]() | 265/65R18 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 114R | Lamell | 338 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/65R18 | Sailun | IceBlazer WST2 | 114T | Naelutatud | 156 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/65R18 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 114Q XL | Lamell | 213 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/65R18 | Continental | VikingContact 8 | 116T XL | Lamell | 322 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 155/70R19 | Continental | VikingContact 8 | 88Q XL | Lamell | 161 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 155/70R19 | Nankang | ICE-1 | 84Q | Lamell | 122 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 205/55R19 | Barum | Polaris 6 | 97V XL | Lamell | 139 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 205/55R19 | Continental | VikingContact 7 | 97T XL FR | Lamell | 261 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 215/50R19 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 93T | Lamell | 183 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 215/50R19 | Continental | IceContact 3 TA | 93T FR | Naelutatud | 282 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/50R19 | Continental | VikingContact 8 | 93T | Lamell | 256 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/40R19 | Tracmax | IcePlus S210 | 93V XL | Lamell | 87 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 225/40R19 | Barum | Polaris 5 | 93W XL FR | Lamell | 91 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 225/40R19 | Continental | IceContact 3 TA | 93T XL | Naelutatud | 304 eur/tk | - | 4 tk |




















