| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235/50R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 101T XL FR | Naelutatud | 274 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/50R18 | Goodyear | UG Ice 3 | 101T XL | Lamell | 248 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/50R18 | Sailun | IceBlazer WST3 | 101T XL | Naelutatud | 122 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R18 | Nordexx | WinterSafe N2 | 100S FR | Lamell | 91 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 235/55R18 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 104T XL FR | Naelutatud | 216 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 235/55R18 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 104T XL | Lamell | 178 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/55R18 | Continental | IceContact 3 TA | 104T XL FR | Naelutatud | 272 eur/tk | - | 24 tk | |
![]() | 235/55R18 | Continental | VikingContact 8 | 104T XL | Lamell | 239 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 235/55R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 104T XL FR | Naelutatud | 265 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R18 | Goodyear | UG Ice 3 | 104T XL | Lamell | 216 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 235/55R18 | Sailun | IceBlazer WST3 | 100T | Naelutatud | 126 eur/tk | - | 30 tk | |
![]() | 235/60R18 | Nordexx | WinterSafe N2 | 103T FR | Lamell | 91 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 235/60R18 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 107T XL FR | Naelutatud | 189 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 235/60R18 | Barum | Polaris 6 | 107V XL | Lamell | 148 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 235/60R18 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 107T XL | Lamell | 174 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/60R18 | Continental | IceContact 3 TA | 107T XL FR | Naelutatud | 248 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/60R18 | Continental | VikingContact 7 | 107T XL | Lamell | 217 eur/tk | - | 14 tk | |
![]() | 235/60R18 | Continental | VikingContact 8 | 107T XL | Lamell | 235 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/60R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 107T XL | Naelutatud | 239 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/60R18 | Goodyear | UG Ice 3 | 107T XL | Lamell | 204 eur/tk | - | 12 tk |




















