| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235/50R19 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 103T XL | Naelutatud | 243 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/50R19 | Barum | Polaris 6 | 103V XL | Lamell | 181 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/50R19 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 103T XL | Lamell | 200 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 235/50R19 | Continental | IceContact 3 TA | 103T XL FR | Naelutatud | 291 eur/tk | - | 19 tk | |
![]() | 235/50R19 | Continental | VikingContact 8 | 103T XL | Lamell | 274 eur/tk | - | 32 tk | |
![]() | 235/50R19 | Goodyear | UG Arctic 2 | 103T XL FR | Naelutatud | 269 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/50R19 | Goodyear | UG Ice 3 | 103T XL | Lamell | 239 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/50R19 | Sailun | IceBlazer WST3 | 103T XL | Naelutatud | 130 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R19 | Nordexx | WinterSafe X2 | 105V XL FR | Lamell | 104 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/55R19 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 105T XL | Naelutatud | 230 eur/tk | - | 14 tk | |
![]() | 235/55R19 | Barum | Polaris 6 | 105V XL | Lamell | 174 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R19 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 105T XL | Lamell | 217 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R19 | Continental | IceContact 3 TA | 105T XL FR | Naelutatud | 295 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 235/55R19 | Continental | VikingContact 8 | 105T XL | Lamell | 285 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/55R19 | Goodyear | UG Ice 3 | 105T XL | Lamell | 265 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R19 | Sailun | IceBlazer WST3 | 101T | Naelutatud | 143 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R19 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 101Q | Lamell | 187 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/35R19 | Continental | VikingContact 8 | 93H XL | Lamell | 287 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 245/40R19 | Tracmax | X-privilo S360 | 98S XL | Lamell | 91 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 245/40R19 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 98T XL | Naelutatud | 243 eur/tk | - | 4 tk |




















