| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235/50R20 | Continental | IceContact 3 TA | 104T XL FR | Naelutatud | 317 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/50R20 | Continental | VikingContact 8 | 104T XL | Lamell | 300 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/50R20 | Nankang | SW-9 | 104T XL | Naelutatud | 187 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Tracmax | X-privilo S360 | 102T XL | Lamell | 104 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R20 | Continental | IceContact 3 TA | 105T XL FR | Naelutatud | 356 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Continental | VikingContact 8 | 105H XL | Lamell | 330 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Goodyear | UG Arctic 2 | 105T XL | Naelutatud | 339 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 102R | Lamell | 361 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R20 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 102Q | Lamell | 235 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 102T | Naelutatud | 209 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 245/35R20 | Continental | VikingContact 7 | 95T XL FR | Lamell | 261 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/35R20 | Continental | VikingContact 8 | 95T XL FR | Lamell | 300 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R20 | Continental | VikingContact 7 | 99H XL FR | Lamell | 317 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 245/40R20 | Goodyear | UG Ice 2+ | 99T XL FR | Lamell | 317 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R20 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 99T XL | Lamell | 387 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R20 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 99T XL FR | Naelutatud | 391 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 245/40R20 | YOKOHAMA | IceGuard IG53 | 99T XL | Lamell | 230 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/45R20 | Nordexx | WinterSafe N2 | 103T FR | Lamell | 83 eur/tk | - | 14 tk | |
![]() | 245/45R20 | Continental | IceContact 3 TA | 103T XL FR | Naelutatud | 335 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/45R20 | Continental | VikingContact 8 | 103T XL | Lamell | 326 eur/tk | - | 8 tk |




















