| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235/45R20 | Continental | VikingContact 8 | 100T XL | Lamell | 317 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/45R20 | Goodyear | UG Ice 3 | 100T XL | Lamell | 292 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 235/45R20 | Michelin | X-Ice North 4 | 100T XL FR | Naelutatud | 313 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/45R20 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 100T XL | Lamell | 135 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/45R20 | YOKOHAMA | IceGuard IG53 | 100T XL | Lamell | 295 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/50R20 | Tracmax | X-privilo S330 | 104V XL | Lamell | 109 eur/tk | - | 20 tk | |
![]() | 235/50R20 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 104T XL | Lamell | 213 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/50R20 | Barum | Polaris 6 | 104V XL | Lamell | 217 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/50R20 | Continental | IceContact 3 TA | 104T XL FR | Naelutatud | 317 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/50R20 | Continental | VikingContact 8 | 104T XL | Lamell | 300 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/50R20 | Goodyear | UG Arctic 2 | 104T XL FR | Naelutatud | 295 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 235/50R20 | Nankang | SW-9 | 104T XL | Naelutatud | 187 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Tracmax | X-privilo S360 | 102T XL | Lamell | 104 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 235/55R20 | Continental | IceContact 3 TA | 105T XL FR | Naelutatud | 356 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Continental | VikingContact 8 | 105H XL | Lamell | 330 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Goodyear | UG Arctic 2 | 105T XL | Naelutatud | 339 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 102R | Lamell | 361 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R20 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 102Q | Lamell | 235 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/55R20 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 102T | Naelutatud | 209 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 245/35R20 | Continental | VikingContact 7 | 95T XL FR | Lamell | 261 eur/tk | - | 4 tk |




















