| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 285/40R20 | Continental | IceContact 3 TA | 108T XL FR | Naelutatud | 391 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 285/45R20 | Continental | IceContact 3 TA | 112T XL FR | Naelutatud | 361 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 285/45R20 | Continental | VikingContact 7 | 112T XL | Lamell | 374 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 285/45R20 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 112T XL | Lamell | 165 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 285/50R20 | Triangle | PL02 | 116H XL FR | Lamell | 104 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 285/50R20 | Continental | VikingContact 7 | 116T XL FR | Lamell | 389 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 285/50R20 | Continental | IceContact 3 TA | 116T XL FR | Naelutatud | 348 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 305/40R20 | Continental | VikingContact 8 | 112T XL | Lamell | 395 eur/tk | - | 3 tk | |
![]() | 305/40R20 | Goodyear | UG Ice 3 | 112T | Lamell | 356 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 305/40R20 | Michelin | X-Ice North 4 | 112T XL | Naelutatud | 395 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 305/40R20 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 112T XL | Lamell | 168 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 305/40R20 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 112H XL | Lamell | 252 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/40R20 | Continental | IceContact 2 | 110T XL FR | Naelutatud | 174 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/40R20 | Continental | VikingContact 8 | 110T XL | Lamell | 387 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/35R20 | Continental | VikingContact 8 | 110T XL | Lamell | 421 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/35R20 | Sailun | IceBlazer WST3 | 110T XL | Naelutatud | 161 eur/tk | - | 9 tk | |
![]() | 315/35R20 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 110Q XL | Lamell | 313 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 235/45R21 | Michelin | X-Ice Snow | 101H XL FR | Lamell | 368 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/50R21 | Goodyear | UG Ice 3 | 101T FR | Lamell | 339 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/35R21 | Continental | IceContact 2 | 96T XL FR | Naelutatud | 174 eur/tk | - | 2 tk |




















