| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 245/45R20 | Continental | IceContact 3 TA | 103T XL FR | Naelutatud | 335 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 245/45R20 | Continental | VikingContact 8 | 103T XL | Lamell | 322 eur/tk | - | 10 tk | |
![]() | 245/45R20 | Goodyear | UG Arctic 2 | 103T XL FR | Naelutatud | 313 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/45R20 | YOKOHAMA | IceGuard IG53 | 103T XL | Lamell | 235 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/45R20 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 103T XL | Naelutatud | 269 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/50R20 | Tracmax | X-privilo S360 | 105T XL | Lamell | 109 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 245/50R20 | Continental | VikingContact 8 | 105H XL | Lamell | 274 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 245/50R20 | Goodyear | UG Ice SUV G1 | 105T FR | Lamell | 287 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/35R20 | Tracmax | X-privilo S330 | 97V XL | Lamell | 91 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/35R20 | Continental | VikingContact 7 | 97T XL FR | Lamell | 322 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/35R20 | Continental | VikingContact 8 | 97T XL | Lamell | 335 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 255/35R20 | Sailun | IceBlazer WST3 | 97T XL | Naelutatud | 135 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 255/40R20 | Tracmax | X-privilo S330 | 101V XL | Lamell | 96 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 255/40R20 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 101T XL | Lamell | 256 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 255/40R20 | Continental | VikingContact 7 | 101T XL FR | Lamell | 317 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 255/40R20 | Continental | IceContact 3 TA | 101T XL FR | Naelutatud | 361 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 255/40R20 | Continental | VikingContact 8 | 101T XL | Lamell | 343 eur/tk | - | 14 tk | |
![]() | 255/40R20 | Goodyear | UG Arctic 2 | 101T XL FR | Naelutatud | 356 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/40R20 | Goodyear | UG Ice 3 | 101T XL | Lamell | 304 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/40R20 | Nankang | SW-9 | 101T XL | Naelutatud | 174 eur/tk | - | 4 tk |




















