| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 275/40R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 107Q XL | Lamell | 282 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/45R21 | Tracmax | X-privilo S330 | 110V XL | Lamell | 122 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/45R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 110T XL | Naelutatud | 446 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 275/45R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 110T XL | Lamell | 439 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/45R21 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 110T XL | Naelutatud | 261 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/45R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 110Q XL | Lamell | 269 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 285/35R21 | Continental | VikingContact 8 | 105H XL | Lamell | 413 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 285/40R21 | Continental | VikingContact 7 | 109T XL FR | Lamell | 387 eur/tk | - | 10 tk | |
![]() | 285/40R21 | Michelin | X-Ice North 4 | 109H XL FR | Naelutatud | 387 eur/tk | - | 5 tk | |
![]() | 285/40R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 109T XL | Lamell | 456 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 285/40R21 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 109T XL FR | Lamell | 168 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 285/40R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 109Q XL | Lamell | 274 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 285/45R21 | Tracmax | X-privilo S360 | 113T XL | Lamell | 135 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 285/45R21 | Continental | IceContact 3 TA | 113T XL FR | Naelutatud | 404 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 285/45R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 113T XL | Lamell | 462 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 295/30R21 | Continental | VikingContact 7 | 102T XL | Lamell | 439 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 295/30R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 102T XL FR EV | Naelutatud | 504 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/35R21 | Tracmax | X-privilo S330 | 107V XL | Lamell | 130 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 295/35R21 | Continental | VikingContact 8 | 107H XL | Lamell | 448 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 295/35R21 | Goodyear | UG Arctic 2 | 107T XL FR | Naelutatud | 398 eur/tk | - | 4 tk |




















