| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 285/45R22 | Continental | VikingContact 8 | 114T XL | Lamell | 400 eur/tk | - | 7 tk | |
![]() | 285/45R22 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 114T XK FR | Naelutatud | 461 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/30R22 | Continental | WinterContact 8S | 107V XL | Lamell | 474 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/35R22 | Tracmax | X-privilo S360 | 111H XL FR | Lamell | 209 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 315/35R22 | Continental | VikingContact 7 | 111H XL FR | Lamell | 441 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/35R22 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 111T XL FR | Lamell | 484 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/35R22 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 111T XL | Naelutatud | 495 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/35R22 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 111Q XL FR | Lamell | 335 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 325/40R22 | Continental | WinterContact TS870 P | 114V FR | Lamell | 517 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | - | Goodyear | UG Ice Cargo | 111/109T | Lamell | 233 eur/tk | - | 8 tk |










