| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 295/35R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 107Q XL FR | Lamell | 278 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 295/40R21 | Continental | VikingContact 7 | 111T XL FR | Lamell | 391 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/40R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 111T XL FR | Lamell | 500 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/40R21 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 111T XL | Naelutatud | 278 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/35R21 | Continental | VikingContact 8 | 111T XL | Lamell | 426 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/35R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 111T XL FR | Naelutatud | 481 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/35R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 111T XL FR | Lamell | 478 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/35R21 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 111T XL | Lamell | 185 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 315/35R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 111Q XL | Lamell | 304 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/40R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 115T XL FR | Naelutatud | 494 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/40R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 115T XL FR | Lamell | 468 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/40R21 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 111T FR | Naelutatud | 322 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/40R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 115Q XL | Lamell | 265 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/35R22 | Continental | WinterContact TS860 S | 102W XL FR | Lamell | 408 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 265/35R22 | Continental | VikingContact 8 | 102T XL | Lamell | 404 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 265/40R22 | Continental | VikingContact 7 | 109T XL FR LT | Lamell | 430 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/35R22 | Continental | WinterContact 8S | 104V XL | Lamell | 415 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/40R22 | Continental | VikingContact 7 | 107H XL FR | Lamell | 411 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 275/40R22 | Continental | IceContact 3 TA | 107T XL FR | Naelutatud | 430 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 275/40R22 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 107T XL | Naelutatud | 461 eur/tk | - | 2 tk |




















