| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 225/70R15C | Hankook | Winter i-Pike LV RW15 | 112/110R | Naelutatud | 156 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/70R15C | Barum | SnoVanis 3 | 112/110R | Lamell | 126 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 225/70R15C | Continental | VanContact Ice | 112/110R | Naelutatud | 165 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 225/70R15C | Continental | VanContact Viking | 112/110R | Lamell | 161 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 225/70R15C | Gislaved | NordFrost Van 2 | 112/110R | Naelutatud | 152 eur/tk | - | 9 tk | |
![]() | 225/70R15C | MAXXIS | VanPro MA-LA | 112/110R | Lamell | 146 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 225/70R15C | Nokian | Hakkapeliitta CR4 | 112/110R | Lamell | 181 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 225/70R15C | Sailun | Commercio Ice | 112/110R | Naelutatud | 104 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 195/50R16 | Tracmax | X-privilo S130 | 88V XL | Lamell | 52 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 195/50R16 | Continental | VikingContact 7 | 88T XL | Lamell | 178 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/55R16 | Nordexx | WinterSafe 2 | 87H FR | Lamell | 56 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/55R16 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 91T XL | Naelutatud | 143 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/55R16 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 91Q XL | Lamell | 124 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/55R16 | Continental | IceContact 3 TA | 91T XL | Naelutatud | 169 eur/tk | - | 11 tk | |
![]() | 195/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 91T XL | Lamell | 163 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 195/55R16 | Goodyear | UG Arctic 2 | 91T XL | Naelutatud | 156 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 195/55R16 | Goodyear | UG Ice 3 | 91T XL | Lamell | 143 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/55R16 | Sailun | IceBlazer WST3 | 91T XL | Naelutatud | 96 eur/tk | - | 10 tk | |
![]() | 195/60R16 | Barum | Polaris 6 | 89H | Lamell | 91 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/60R16 | Continental | IceContact 3 TA | 93T XL | Naelutatud | 143 eur/tk | - | 12 tk |




















